|
Equivalence Capabilities:
1 x 6TB = 75 4K UHD Blu-rays / 150 Blu-rays / 900 DVDs / 9000 CDs
2 x 6TB = 150 4K UHD Blu-rays / 300 Blu-rays / 1,800 DVDs / 18,000 CDs
3 x 6TB = 225 4K UHD Blu-rays / 450 Blu-rays / 2,700 DVDs / 27,000 CDs
4 x 6TB = 300 4K UHD Blu-rays / 600 Blu-rays / 3,600 DVDs / 36,000 CDs
5 x 6TB = 375 4K UHD Blu-rays / 750 Blu-rays / 4,500 DVDs / 45,000 CDs
6 x 6TB = 450 4K UHD Blu-rays / 900 Blu-rays / 5,400 DVDs / 54,000 CDs
7 x 6TB = 525 4K UHD Blu-rays / 1,050 Blu-rays / 6,300 DVDs / 63,000 CDs
8 x 6TB = 600 4K UHD Blu-rays / 1,200 Blu-rays / 7,200 DVDs / 72,000 CDs
1 x 8TB = 100 4K UHD Blu-rays / 200 Blu-rays / 1,200 DVDs / 12,000 CDs
2 x 8TB = 200 4K UHD Blu-rays / 400 Blu-rays / 2,400 DVDs / 24,000 CDs
3 x 8TB = 300 4K UHD Blu-rays / 600 Blu-rays / 3,600 DVDs / 36,000 CDs
4 x 8TB = 400 4K UHD Blu-rays / 800 Blu-rays / 4,800 DVDs / 48,000 CDs
5 x 8TB = 500 4K UHD Blu-rays / 1,000 Blu-rays / 6,000 DVDs / 60,000 CDs
6 x 8TB = 600 4K UHD Blu-rays / 1,200 Blu-rays / 7,200 DVDs / 72,000 CDs
7 x 8TB = 700 4K UHD Blu-rays / 1,400 Blu-rays / 8,400 DVDs / 84,000 CDs
8 x 8TB = 800 4K UHD Blu-rays / 1,600 Blu-rays / 9,600 DVDs / 96,000 CDs
1 x 10TB = 125 4K UHD Blu-rays / 250 Blu-rays / 1,500 DVDs / 15,000 CDs
2 x 10TB = 250 4K UHD Blu-rays / 500 Blu-rays / 3,000 DVDs / 30,000 CDs
3 x 10TB = 375 4K UHD Blu-rays / 750 Blu-rays / 4,500 DVDs / 45,000 CDs
4 x 10TB = 500 4K UHD Blu-rays / 1,000 Blu-rays / 6,000 DVDs / 60,000 CDs
5 x 10TB = 625 4K UHD Blu-rays / 1,250 Blu-rays / 7,500 DVDs / 75,000 CDs
6 x 10TB = 750 4K UHD Blu-rays / 1,500 Blu-rays / 9,000 DVDs / 90,000 CDs
7 x 10TB = 875 4K UHD Blu-rays / 1,750 Blu-rays / 10,500 DVDs / 15,000 CDs
8 x 10TB = 1,000 4K UHD Blu-rays / 2,000 Blu-rays / 12,000 DVDs / 120,000 CDs
Multiple Zappiti NAS RIP can be stacked to store even more movies
|